Услуги в хотела :Ресторант, интернет, бар, воден бар, сателитна телевизия, рум сервиз, спа център, магазини, перално помещение, лесен достъп за хора с двигателни затруднения
Намира се само на 300 метра от най-красивия плаж на Йонийско море, залива Лаганас, в тихата част на курорта, заобиколен от красиви градини,
предлага перфектна околност на абсолютна релаксация.
www.zanteparkhotels.gr
ресторант
интернет
бар
воден бар
сателитна телевизия
рум сервиз
спа център
магазини
перално помещение
лесен достъп за хора с двигателни затруднения
Хотелът предлага 140 просторни, елегантни стаи и апартаменти с класически мебели и осветление, позволяващи да с елюбувате на изискания интериор. удобствата включват : климатик, сателитна телевизия, мини бар, телефон и интернет достъп и безопасно. Просторни бани с вана и душ, сешоар, тоалетни принадлежности и плюшени халати. Басейна предлага отличнен комфорт за релаксация.
Τ. Θ. 191, Λαγανάς
GR-29100 Ζάκυνθος
Тип стая | База на изхранване | Вид настаняване | 01/05/18-20/05/18 11/10/18-31/10/18 | 21/05/18-31/05/18 01/10/18-10/10/18 | 01/06/18-30/06/18 10/09/18-30/09/18 | 01/07/18-31/07/18 21/08/18-09/09/18 | 01/08/18-20/08/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двойна стая Делукс | AL | 2 възрастни | 158 | 193 | 271 | 294 | 318 |
Стандартна стая | AL | 2 възрастни или 2 възрастни+1 дете(0-11,99) | 146 | 181 | 259 | 282 | 306 |
Стандартна стая | AL | 3 възрастни или 3 възрастни+1 дете(0-11,99) | 201 | 249 | 356 | 381 | 421 |
Стандартна стая | AL | 2 възрастни+2 деца(0-11,99) | 183 | 227 | 324 | 353 | 383 |
Супериорна стая | AL | 2 възрастни или 2 възрастни+1 дете(0-11,99) | 151 | 186 | 264 | 287 | 311 |
Супериорна стая | AL | 3 възрастни или 3 възрастни+1 дете(0-11,99) | 207 | 256 | 363 | 395 | 427 |
Супериорна стая | AL | 2 възрастни+2 деца(0-11,99) | 188 | 233 | 330 | 359 | 389 |
Джуниър суит | AL | 2 възрастни или 3 възрастни или 2 възрастни+ 1 дете(0-11,99) | 200 | 250 | 356 | 389 | 422 |
Суит супериорен | AL | 3 възрастни+1 дете(0-11,99) или 4 възрастни или 2 възрастни+2 деца(0-11,9) | 219 | 273 | 389 | 424 | 459 |
Цените са в евро на ден на човек